- Выносливость
- Сила
Размер порции: 1 совок (10 г)
Порций в упаковке: 21
СОДЕРЖАНИЕ | / 100 г | / Обслуживание (10 г) | * Р.И.% / Обслуживание |
---|---|---|---|
энергии | 403 кДж / 95 ккал | 40 кДж / 10 ккал | 2% |
Жир | 0 г | 0 г | 0% |
из которых насыщает | 0 г | 0 г | 0% |
углевод | 5,7 г | 0,57 г | 2% |
из которых сахара | 0 г | 0 г | 0% |
белка | 18 г | 1,8 г | 5% |
Поваренная соль | 0,00 г | 0,00 г | 0% |
* Референтное потребление среднего взрослого (8400 кДж / 2000 ккал).
Ингредиенты: бета-аланин, комплекс А-АКГ (L-аргинин, альфа-кетоглутарат кальция), ароматизаторы, таурин, L-цитруллин DL-Malate (1: 1), кислота (лимонная кислота), эмульгатор (моностеарат глицерина), безводный кофеин , Агматсульфат, Горький Оранжевый (Цитрусовый аурантий) 100% фруктовый экстракт (стандартизованный до 5% синефрина и 35% гесперидина), экстракт корня сибирского женьшеня (Eleutherococcus senticosus) (стандартизованный до 1% элеутерозидов), противослеживающий агент (диоксид кремния) , Ниацинамид, подсластитель (сукралоза), противослеживающий агент (трикальцийфосфат).
Дополнительные факты
Размер порции: 1 совок (10 г)
Порций в контейнере: 21
СОДЕРЖАНИЕ | / 100 г | / Обслуживание (10 г) |
---|---|---|
Бета-аланин | 40 г | 4000 мг |
Комплекс A-AKG | 14 г | 1400 мг |
из которых -L-аргинин | 9,2 г | 920 мг |
из которых - Альфа-кетоглутарат-кальций | 4,8 г | 480 мг |
Таурин | 7 г | 700 мг |
L-Citrulline DL-Malate (1: 1) | 6 г | 600 мг |
-L-цитруллин | ||
Экстракт корнясибирского женьшеня(Eleutherococcus senticosus) (стандартизованный до 1% элеутерозидов) | 2 г | 200 мг |
- Элеутерозиды | 0,02 г | 2 мг |
Кофеин безводный | 4 г | 400 мг |
Агматинсульфат | 3,5 г | 350 мг |
Горький апельсин | 3 г | 300 мг / т> |
(Citrus aurantium) 100% фруктовый экстракт (4: 1) | ||
-Synephrine | 0,15 г | 15 мг |
-Hesperidine | 1,05 г | 105 мг |
Витамин B3 | 0,7 г | 70 мг |
(как ниацинамид) (437% *) | (437% *) | (437% *) |
* NRV: опорные значения питательных веществ у среднего взрослого